PROYECTOS PUENTE
Concurso cerrado:
Los proyectos Puente, tienen la finalidad de generar conocimientos, respondiendo a problemáticas identificadas en un plazo de 12 meses. Todos los proyectos deben seguir el método científico y estar respaldados con evidencia científica.
Postulantes
El Investigador Responsable (IR) es quien hace la postulación y debe cumplir los siguientes requisitos:
- Ser miembro de la USFX como docente titular o a continuidad.
- Contar con el patrocinio de una facultad, instituto o centro de investigación perteneciente a la USFX.
- Los equipos de investigación estarán conformados, mínimamente, por un Investigador Responsable (IR), un Investigador co-responsable y al menos un tesista de pre o postgrado.
- Se podrán incluir como co-investigadores, docentes a contrato, consultores y estudiantes de pregrado o posgrado de la USFX y/o de otras instituciones locales, nacionales o internacionales, cuya participación sea necesaria para el logro de los objetivos del proyecto. El número máximo del equipo de investigación será de 5 personas incluyendo al IR.
- Se nombrará co-responsable del equipo de investigación a un docente titular, a continuidad o a contrato que asuma las responsabilidades del IR en casos necesarios.
- Todos los miembros del equipo de investigación deberán contar con el perfil de investigador en Google académico (https://scholar.google.com/) y código ORCID (https://orcid.org/), con la finalidad de realizar la evaluación de su producción científica (solicitar asesoramiento en la DICyT).
No podrán presentarse a la convocatoria:
- Proyectos que ya cuenten con algún financiamiento interno o externo
- Proyectos en etapa de desarrollo
Número máximo de postulaciones
Sólo se podrá postular en un proyecto como IR. Se podrá postular como co-investigadores, en un máximo de tres postulaciones.
TODOS LOS APLICANTES DEBERÁN REVISAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE LA CONVOCATORIA PROYECTOS CONCURSABLES 2023.
Duración del Proyecto
Los recursos solicitados y la duración del proyecto deberán guardar estrecha relación con los objetivos, actividades y el plan de trabajo propuesto.
Los proyectos semilla tendrán una duración máxima de 12 meses una vez aprobado.
Lanzamiento de la convocatoria: 08 de marzo de 2023.
Recepción de proyectos de investigación: hasta el 04 de abril de 2023.
Revisión de criterios de admisibilidad y notificación de la pre-selección: hasta 06 de abril de 2023 (rectificación de proyectos subsanados hasta 07 de abril).
Evaluación (académico-financiero): entre el 04 al 08 de abril de 2023.
Notificación de los proyectos seleccionados y suscripción de compromiso: hasta el 27 de abril.
Plazo máximo para tener artículo publicado o aceptado para su publicación: 15 de marzo de 2024.
Plazo de entrega informe final: 8 de junio de 2024.
A continuación se lista los proyectos que fueron adjudicados de acuerdo a convocatoria de Proyectos Puente.
LISTA DE PROYECTOS PUENTE ADJUDICADOS
TÍTULO PROYECTO | INVESTIGADOR RESPONSABLE | CARRERA/FACULTAD |
---|---|---|
¿El Género influye en el Perfil Emprendedor de estudiantes de las Carreras de Comercio Exterior y Turismo en Universidades Públicas de la USFX Bolivia y UEPG Brasil? | Juan Carlos Poveda Velasco | Carrera de Administración Financiera – Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras |
Emprendimientos y gestión del conocimiento: Big Data para la identificación de oportunidades de innovación basado en patrones de comportamiento del mercado | Ingrid Eliana Orlandini Gonzalez | Carreras de Economía e Ingeniería Comercial – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Comparación de la actividad antimicrobiana de mieles producidas por comunidades rurales de Bolivia | Jhean Carla Echalar Ramirez | Facultad de Ciencias Químico Farmacéuticas y Bioquímicas |
Modulación en el comportamiento de Triatoma infestas (Hemiptera: Reduviidae) vector de la enfermedad de Chagas por Trypanosoma Cruzi | Carolina Olivia Vilaseca Velásquez | Facultad de Odontología |
Capital social, salud mental y rendimiento académico en estudiantes de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca | Mario Eduardo Castro Torres | Carrera de Psicología – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación |
Manejo de cadáveres de animales de compañía en la ciudad de Sucre-Bolivia: Una propuesta técnica y jurídica | Jhon Flores Risco | Carrera de Ingeniería Agronómica – Facultad de Ciencias Agrarias |
Las normas básicas del sistema de contabilidad integrada obedecen a la realidad legislativa, operativa y contable establecida para las entidades públicas (basada en datos de plataforma web del órgano rector) | Karen Erika Selaez Zarate | Carrera de Contaduría Pública – Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras |
Comparación de la energía eléctrica generada mediante la fotosíntesis de las especies algarrobo (Prosopis sp.) y eucalipto (Eucaliptus sp.), Villa Carmen Yotala, 2023 | Roberto Vladimir Coca Flores | Carrera de Ingeniería Económica, Facultad de Ciencias Agrarias |
Calculo diseño y construcción de una micro-turbina de gas para generación eléctrica de cero o nulo rozamiento mecánico | Miguel Castellón Medinaceli | Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica |
Estudio comparativo de la biodegradación de residuos orgánicos con tres métodos de compostaje en instituciones educativas, localidad de Ravelo-Potosí | Rosario Elvira Osorio Zamora | Carrera de Ingeniería Agronómica – Facultad de Ciencias Agrarias |
Caracterización de acuíferos subterráneos utilizando técnicas de sondeo eléctrico vertical y imágenes térmicas satelitales para la zona de la zona de Lajas Tambo | Ivan Xavier Peñaranda Salinas | Carrera de Construcción Civil, Topografía, Geodesia y Topografía – Facultad Técnica |
Estudio de vulnerabilidad sísmica de edificaciones de losa nervada sin vigas peraltadas mediante el análisis no lineal de juntas losa – columna | Luis Alberto Cabrera Serrudo | Carrera de Construcción Civil – Facultad Técnica |
Diagnostico ambiental de la contaminación hídrica del Rio Quirpinchaca en los municipios de Sucre-Yotala | Juan Carlos Bazan Ortega | Carrera de Ingeniería Ambiental – Facultad de Ciencias y Tecnología |
Consumo informativo juvenil en la era digital. Implicancias para el pluralismo, la democracia y la ciudadanía. Estudio comparativo entre los jóvenes de colegios de Chile y Bolivia | Romy Jimena Duran Sandoval | Carrera de Ciencias de la Comunicación Social – Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales/td> |
POSTULACIÓN
Inicio: 08-03-2023
Cierre: 04-04-2023 18:00 hrs.